行唐利丰村镇银行存款利率调整通知
根据自律委关于存款利率执行标准的相关通知要求,现对我行存款利率调整如下:双整一年期存款利率由2.10%调整为2.05%,二年期存款利率由2.75%调整为2.65%,三年期存款利率由3.35%调整为3.10%,五年期存款利率由3.55%调整为3.45%,其他期限存款利率保持不变。此次利率调整自2023年10月16日起开始执行。新存款利率如下:
2023年10月10日
储种 | 类别 | 央行基准利率 | 我行利率 | 上浮倍数 |
活期 | 活期存款 | 0.35% | 0.42% | 1.20 |
整存整取 | 三个月 | 1.10% | 1.65% | 1.50 |
六个月 | 1.30% | 1.95% | 1.50 | |
一年 | 1.50% | 2.05% | 基准利率上浮55个基点 | |
两年 | 2.10% | 2.65% | 基准利率上浮55个基点 | |
三年 | 2.75% | 3.10% | 基准利率上浮35个基点 | |
五年 | 2.75% | 3.45% | 基准利率上浮70个基点 | |
通知存款 | 一天 | 0.80% | 1.00% | 基准利率上浮20个基点 |
七天 | 1.35% | 1.55% | 基准利率上浮20个基点 | |
协定存款 | 1.15% | 1.35% | 基准利率上浮20个基点 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | 一年 | 1.10% | 1.595% | 1.45 |
三年 | 1.30% | 1.885% | 1.45 |
2023年10月10日